Borussia M'gladbach
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Alberman | 0 | 0 | 0 | |
| Arango | 0 | 0 | 0 | |
| Bailly | 0 | 0 | 0 | |
| Baumjohann | 0 | 0 | 0 | |
| Bobadilla | 0 | 0 | 0 | |
| Bradley | 0 | 0 | 0 | |
| Brouwers | 0 | 0 | 0 | |
| Callsen-bracker | 0 | 0 | 0 | |
| Colautti | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Daems | 0 | 0 | 0 | |
| Dante | 0 | 0 | 0 | |
| Dorda | 0 | 0 | 0 | |
| Friend | 0 | 0 | 0 | |
| Fukal | 0 | 0 | 0 | |
| Galasek | 0 | 0 | 0 | |
| Gohouri | 0 | 0 | 0 | |
| Gospodarek | 0 | 0 | 0 | |
| Heimeroth | 0 | 0 | 0 | |
| Herrmann | 0 | 0 | 0 | |
| Jantschke | 0 | 0 | 0 | |
| Jaurés | 0 | 0 | 0 | |
| Kleine | 0 | 0 | 0 | |
| Lamidi | 0 | 0 | 0 | |
| Levels | 0 | 0 | 0 | |
| Löhe | 0 | 0 | 0 | |
| Marin | 0 | 0 | 0 | |
| Marx | 0 | 0 | 0 | |
| Matmour | 0 | 0 | 0 | |
| Meeuwis | 0 | 0 | 0 | |
| Ndjeng | 0 | 0 | 0 | |
| Neustädter | 0 | 0 | 0 | |
| Neuville | 0 | 0 | 0 | |
| Paauwe | 0 | 0 | 0 | |
| Reus | 0 | 0 | 0 | |
| Rösler | 0 | 0 | 0 | |
| Stalteri | 0 | 0 | 0 | |
| Svard | 0 | 0 | 0 | |
| Touma | 0 | 0 | 0 | |
| Van Den Bergh | 0 | 0 | 0 | |
| Voigt | 0 | 0 | 0 | |




