Ligue 2 2009 Suivez tous les résultats, les classements, et les statistiques Ligue 2 2009
et participez à nos concours de pronostics gratuits.

  Equipe Pts J G N P p. c. Diff. Série
1 Equipe de Caen Caen 52 27 14 10 3 37 19 18 match nulvictoiredéfaitematch nulmatch nul
2 Equipe de Brest Brest 52 27 15 7 5 40 24 16 victoirevictoirematch nuldéfaitevictoire
3 Equipe de FC Metz FC Metz 45 27 12 9 6 35 29 6 victoirematch nulvictoirevictoirematch nul
4 Equipe de Nîmes Nîmes 41 27 11 8 8 30 31 -1 défaitematch nulmatch nulvictoirematch nul
5 Equipe de Angers Angers 40 27 11 7 9 33 30 3 défaitevictoirematch nulvictoirevictoire
6 Equipe de Ac Arles-avignon Ac Arles-avignon 39 27 10 9 8 31 29 2 défaitedéfaitematch nulvictoirevictoire
7 Equipe de Laval Laval 38 27 8 14 5 36 29 7 match nulvictoirematch nulmatch nulmatch nul
8 Equipe de Le Havre Le Havre 38 27 10 8 9 30 28 2 défaitematch nulvictoiredéfaitematch nul
9 Equipe de Ajaccio Ajaccio 37 26 10 7 9 31 25 6 défaitedéfaitevictoirevictoirematch nul
10 Equipe de Sedan Sedan 35 27 8 11 8 35 34 1 victoirematch nulvictoiredéfaitematch nul
11 Equipe de Tours Fc Tours Fc 35 27 8 11 8 36 36 0 match nulmatch nulvictoiredéfaitedéfaite
12 Equipe de Nantes Nantes 34 27 9 7 11 33 39 -6 défaitedéfaitevictoiredéfaitevictoire
13 Equipe de Strasbourg Strasbourg 32 27 7 11 9 33 35 -2 match nulvictoirematch nulmatch nuldéfaite
14 Equipe de Vannes Oc Vannes Oc 32 27 7 11 9 30 35 -5 victoiredéfaitematch nulmatch nulmatch nul
15 Equipe de Clermont Foot Clermont Foot 31 26 8 7 11 30 32 -2 défaitevictoirematch nuldéfaitedéfaite
16 Equipe de Dijon Dijon 31 27 6 13 8 31 33 -2 match nulvictoiredéfaitematch nulmatch nul
17 Equipe de Guingamp Guingamp 28 27 5 13 9 23 29 -6 match nuldéfaitematch nulmatch nulmatch nul
18 Equipe de Châteauroux Châteauroux 28 27 6 10 11 34 41 -7 défaitedéfaitematch nuldéfaitematch nul
19 Equipe de Istres Istres 26 27 6 8 13 21 39 -18 match nuldéfaitedéfaitevictoiredéfaite
20 Equipe de Bastia Bastia 19 27 4 7 16 26 38 -12 match nuldéfaitedéfaitematch nulmatch nul
Journée 27
5 mars 2010
class. Châteauroux 2-2 Bastia 20:00
class. Sedan 0-0 Caen 20:00
class. Clermont 0-1 Brest 20:00
class. Strasbourg 1-2 Angers 20:00
class. Ajaccio 1-1 Vannes 20:00
class. Arles 3-0 Istres 20:00
class. Guingamp 0-0 Nîmes 20:30
class. Le Havre 1-1 Dijon 20:30
class. Nantes 2-1 Tours 20:30
8 mars 2010
class. Laval 3-3 Metz 20:45
Journée 28
12 mars 2010
parier Vannes - Strasbourg 20:00
parier Tours - Sedan 20:00
parier Brest - Ajaccio 20:00
parier Dijon - Guingamp 20:00
parier Bastia - 20:00
parier Istres - Angers 20:00
parier Bastia - Arles 20:00
parier Laval - Le Havre 20:30
parier Nîmes - Châteauroux 20:30
parier Caen - Clermont 20:30
15 mars 2010
parier Metz - Nantes 20:45