376 As Roma

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Alvarez 0 0 0
Antunes 0 0 0
Apimah Barusso 0 0 0
Andreolli 0 0 0
Aquilani 0 0 0
Arthur 0 0 0
Brighi 0 0 0
Burdisso 0 0 0
Curci 0 0 0
Cassetti 0 0 0
Cerci 0 0 0
Crescenzi 0 0 0
D'alesssandro 0 0 0
De Rossi 0 0 0
Diamoutène 0 0 0
Doni 0 0 0
Esposito 0 0 0
Ferrari 0 0 0
Faty 0 0 0
Florin Pit 0 0 0
Gomes Ribeiro 0 0 0
Guberti 0 0 0
Juan 0 0 0
Julio Baptista 0 0 0
Julio Sergio 0 0 0
Lobont 0 0 0
Loria 0 0 0
Mexes 0 0 0
Mancini 0 0 0
Mexès 0 0 0
Montella 0 0 0
Motta 0 0 0
Ménez 0 0 0
Okaka Chuka 0 0 0
Pizarro Cortes 0 0 0
Panucci 0 0 0
Perrotta 0 0 0
Pizarro 0 0 0
Riise 0 0 0
Stojan 0 0 0
Taddei 0 0 0
Tonetto 0 0 0
Toni 0 0 0
Totti 0 0 0
Virga 0 0 0
Vucinic 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Cicinho 0 0 0
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
De Rossi Daniele 0 0 0
Totti Francesco 0 0 0
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Vucinic Mirko 0 0 0