Classement interne à vos tribus 

 
Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Pierre Morel 17 7 18
2 Francois Guyonvarch 16 8 15
3 Tony Collet 15 7 8
4 Gregory Duguen 14 8 3
5 Antoine Lechartre 14 8 3
6 Pascal Mathe 14 8 8
7 Christophe Daumoine 14 8 75
8 Philippe Richard 12 8 3
9 Fabien Vimont 12 8 4
10 Sylvain Frin 12 8 7
11 Paul Becdelièvre 12 8 8
12 Eric Lecomte 12 8 9
13 Christophe Demay 12 6 9
14 Herve Vallet 11 9 14
15 Gildas Buffet 11 7 1
16 Frederic Gonzalez 11 7 2
17 Nicolas Durandière 11 7 2
18 Laurent Lagache 11 7 3
19 Gatien Moreau 11 7 4
20 Gildas Le goff 11 7 6

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 0.

Rechercher les informations d'un internaute