Suivez tous les résultats, les classements, et les statistiques Ligue des Champions 2006
et participez à nos concours de pronostics gratuits.
| Groupe A | |||
| Equipe | Pts | ||
|
|||
| Groupe B | |||
| Equipe | Pts | ||
|
|||
| Groupe C | |||
| Equipe | Pts | ||
|
|||
| Groupe D | |||
| Equipe | Pts | ||
|
|||
| Groupe E | |||
| Equipe | Pts | ||
|
|||
| Groupe F | |||
| Equipe | Pts | ||
|
|||
| Groupe G | |||
| Equipe | Pts | ||
|
|||
| Groupe H | |||
| Equipe | Pts | ||
|
|||


